【聯合新聞網/記者楊又肇/報導】
針對HTC「M8」、Sony mobile Xperia Z2、三星Galaxy S 5與LG G Pro 2,我們簡單做了主要規格與特色比較。
相關報導:HTC、Sony、三星、LG旗艦新機 決戰台灣市場
各廠旗艦新機特色比較
品牌 | HTC | Sony Mobile | 三星 | LG |
手機名稱 | HTC「M8」 (HTC One 2014) | Xepria Z2 | Galaxy S 5 | LG G Pro 2 |
螢幕規格 | 未確定,估計為5吋以上,1080P解析度 | 5.2吋1080P IPS面板 | 5.1吋1080P Super AMOLED面板 | 5.9 吋1080P IPS面板 |
處理器 | Qualcomm Snapdragon 801 (預期規格) | Qualcomm Snapdragon 801 | Qualcomm Snapdragon 801 (部分地區提供Exynos處理器規格) | Qualcomm Snapdragon 800 |
記憶體 | 估計2GB以上 | 3GB | 2GB | 3GB |
儲存容量 | 16GB或32GB | 16GB或32GB | 16GB或32GB | 16GB或32GB |
可否擴充 | 可 (可能僅針對中國等市場推) | 可 | 可 | 可 |
相機規格 | ‧500萬畫素視訊鏡頭、 ‧雙鏡頭設計主相機,對應拍攝3D影像、先拍後對焦等 | ‧200萬畫素視訊鏡頭 ‧ Sony G鏡、2070萬畫素感光元件 | ‧200萬畫素視訊鏡頭 ‧ 1600萬畫素主相機 | ‧200萬畫素視訊鏡頭 ‧ 1300萬畫素、搭載OIS+光學防手震規格主相機 |
特殊功能 | ‧雙鏡頭設計主相機 | Sony Walkman音質輸出與耳機降噪技術 ‧背景散景、移動拍攝、Timeshift burst、AR效果擴增實境錄影,以及新增4K影片拍攝與播放等功能 ‧提供20多種特效創造影像 | 最多可記錄三組指紋資料的Home鍵指紋辨識器 | Knock Code特殊解鎖功能 ‧ 每秒120畫格的慢動作錄影 ‧ 4K畫質錄影 ‧ 20連拍與先拍後對焦等拍攝效果 |
防水功能 | 未確認 | IP55/IP58防水防塵 | IP67防水、防塵機能 | 無 |
via UDN數位資訊
沒有留言:
張貼留言